# Salles de sport pas chères à Annecy

> GymFind référence 10 salles à Annecy dans cette sélection, toutes notées 4★ ou plus sur Google. L'abonnement le moins cher est chez Aqwa Fitness (dès 16,90 €/mois).

La moitié la moins chère des salles référencées, comparées sur leur abonnement le moins cher ramené au mois. Les prix affichés sont ceux pratiqués par chaque salle.

- Page: https://gymfind.co/fr/gyms/annecy/cheap
- In English: https://gymfind.co/en/gyms/annecy/cheap.md

| Salle | Abonnement dès | Pass journée | Note Google | Commune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aqwa Fitness](https://gymfind.co/fr/gym/aqwa-fitness-cran-gevrier.md) | 16,90 €/mois | — | 4.6/5 (98) | Cran-Gevrier (Annecy) |
| [Basic-Fit Seynod 24/7](https://gymfind.co/fr/gym/basic-fit-seynod.md) | 24,99 €/4 semaines | 8,99 € | 4.3/5 (457) | Seynod (Annecy) |
| [Everyfit](https://gymfind.co/fr/gym/everyfit-doussard.md) | 29,90 €/mois | — | 4.9/5 (112) | Doussard |
| [Olness'](https://gymfind.co/fr/gym/olness-annecy.md) | 30,90 €/mois | 17 € | 4.6/5 (158) | Annecy |
| [Keepcool Annecy](https://gymfind.co/fr/gym/keepcool-annecy.md) | 29,99 €/4 semaines | — | 4.4/5 (287) | Annecy |
| [Fitness Park Épagny Metz-Tessy](https://gymfind.co/fr/gym/fitness-park-epagny.md) | 30 €/4 semaines | — | 4.5/5 (322) | Épagny Metz-Tessy |
| [ON AIR Seynod](https://gymfind.co/fr/gym/on-air-seynod.md) | 31,96 €/4 semaines | — | 4.7/5 (515) | Seynod (Annecy) |
| [ON AIR Annecy Centre](https://gymfind.co/fr/gym/on-air-annecy-centre.md) | 31,96 €/4 semaines | — | 4.6/5 (400) | Annecy |
| [L'Appart Fitness Annecy-Pringy](https://gymfind.co/fr/gym/lappart-fitness-annecy-pringy.md) | 34,96 €/4 semaines | — | 4.7/5 (477) | Pringy (Annecy) |
| [L'Appart Fitness Annecy Centre](https://gymfind.co/fr/gym/lappart-fitness-annecy-centre.md) | 34,96 €/4 semaines | — | 4.2/5 (111) | Annecy |
