# Salles de sport avec pass journée à Annecy

> GymFind référence 10 salles à Annecy dans cette sélection, toutes notées 4★ ou plus sur Google. L'entrée à la séance coûte de 5 € à 26 €.

Ces salles vendent une entrée à la séance ou un pass journée : idéal si vous êtes de passage ou si vous ne voulez pas d'abonnement. Classées de la moins chère à la plus chère.

- Page: https://gymfind.co/fr/gyms/annecy/day-pass
- In English: https://gymfind.co/en/gyms/annecy/day-pass.md

| Salle | Abonnement dès | Pass journée | Note Google | Commune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Stay Fit Center](https://gymfind.co/fr/gym/stay-fit-center-annecy-le-vieux.md) | — | 5 € | 5/5 (21) | Annecy-le-Vieux (Annecy) |
| [Vénus Club](https://gymfind.co/fr/gym/venus-club-meythet.md) | — | 6,40 € | 4.4/5 (86) | Meythet (Annecy) |
| [Basic-Fit Seynod 24/7](https://gymfind.co/fr/gym/basic-fit-seynod.md) | 24,99 €/4 semaines | 8,99 € | 4.3/5 (457) | Seynod (Annecy) |
| [MyFit](https://gymfind.co/fr/gym/myfit-epagny-metz-tessy.md) | 39,90 €/mois | 12 € | 4.8/5 (231) | Épagny Metz-Tessy |
| [GO FIT](https://gymfind.co/fr/gym/go-fit-seyssel.md) | 39,90 €/mois | 12 € | 4.9/5 (29) | Seyssel |
| [Olness'](https://gymfind.co/fr/gym/olness-annecy.md) | 30,90 €/mois | 17 € | 4.6/5 (158) | Annecy |
| [CrossFit OSKI 2](https://gymfind.co/fr/gym/crossfit-oski-2-annecy.md) | 55 €/mois | 20 € | 5/5 (13) | Annecy |
| [CrossFit Annecy](https://gymfind.co/fr/gym/crossfit-annecy.md) | 69 €/mois | 25 € | 4.9/5 (56) | Pringy (Annecy) |
| [ReActivCare](https://gymfind.co/fr/gym/reactivcare-annecy.md) | — | 26 € | 5/5 (11) | Annecy |
| [Rituel Sport Club Annecy – Saint-Jorioz](https://gymfind.co/fr/gym/rituel-sport-club-saint-jorioz.md) | 9,99 €/semaine | — | 4.3/5 (205) | Saint-Jorioz |
