# Salles de sport sans engagement à Annecy

> GymFind référence 15 salles à Annecy dans cette sélection, toutes notées 4★ ou plus sur Google. L'abonnement le moins cher est chez Basic-Fit Seynod 24/7 (dès 24,99 €/4 semaines).

Ces salles proposent au moins une formule sans engagement, résiliable à tout moment. Classées par prix d'abonnement.

- Page: https://gymfind.co/fr/gyms/annecy/no-commitment
- In English: https://gymfind.co/en/gyms/annecy/no-commitment.md

| Salle | Abonnement dès | Pass journée | Note Google | Commune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Basic-Fit Seynod 24/7](https://gymfind.co/fr/gym/basic-fit-seynod.md) | 24,99 €/4 semaines | 8,99 € | 4.3/5 (457) | Seynod (Annecy) |
| [Everyfit](https://gymfind.co/fr/gym/everyfit-doussard.md) | 29,90 €/mois | — | 4.9/5 (112) | Doussard |
| [Olness'](https://gymfind.co/fr/gym/olness-annecy.md) | 30,90 €/mois | 17 € | 4.6/5 (158) | Annecy |
| [Fitness Park Épagny Metz-Tessy](https://gymfind.co/fr/gym/fitness-park-epagny.md) | 30 €/4 semaines | — | 4.5/5 (322) | Épagny Metz-Tessy |
| [ON AIR Seynod](https://gymfind.co/fr/gym/on-air-seynod.md) | 31,96 €/4 semaines | — | 4.7/5 (515) | Seynod (Annecy) |
| [ON AIR Annecy Centre](https://gymfind.co/fr/gym/on-air-annecy-centre.md) | 31,96 €/4 semaines | — | 4.6/5 (400) | Annecy |
| [L'Appart Fitness Annecy-Pringy](https://gymfind.co/fr/gym/lappart-fitness-annecy-pringy.md) | 34,96 €/4 semaines | — | 4.7/5 (477) | Pringy (Annecy) |
| [L'Appart Fitness Annecy Centre](https://gymfind.co/fr/gym/lappart-fitness-annecy-centre.md) | 34,96 €/4 semaines | — | 4.2/5 (111) | Annecy |
| [GO FIT](https://gymfind.co/fr/gym/go-fit-seyssel.md) | 39,90 €/mois | 12 € | 4.9/5 (29) | Seyssel |
| [Up2You Sport Annecy](https://gymfind.co/fr/gym/up2you-annecy.md) | 38 €/4 semaines | — | 4.8/5 (383) | Cran-Gevrier (Annecy) |
| [Rituel Sport Club Annecy – Saint-Jorioz](https://gymfind.co/fr/gym/rituel-sport-club-saint-jorioz.md) | 9,99 €/semaine | — | 4.3/5 (205) | Saint-Jorioz |
| [L'Appart Fitness Annecy-Épagny](https://gymfind.co/fr/gym/lappart-fitness-annecy-epagny.md) | 44,96 €/4 semaines | — | 4.7/5 (199) | Épagny Metz-Tessy |
| [CrossFit OSKI 2](https://gymfind.co/fr/gym/crossfit-oski-2-annecy.md) | 55 €/mois | 20 € | 5/5 (13) | Annecy |
| [RM Club Annecy](https://gymfind.co/fr/gym/rm-club-annecy.md) | — | — | 4.7/5 (198) | Seynod (Annecy) |
| [Stay Fit Center](https://gymfind.co/fr/gym/stay-fit-center-annecy-le-vieux.md) | — | 5 € | 5/5 (21) | Annecy-le-Vieux (Annecy) |
