# Prix des salles de sport à Annecy en 2026

- Page: https://gymfind.co/fr/gyms/annecy/prices
- In English: https://gymfind.co/en/gyms/annecy/prices.md
- Données (CSV): https://gymfind.co/data/gym-prices.csv

## À retenir

- À Annecy, l'abonnement le moins cher d'une salle bien notée revient en médiane à 38 € par mois (de 17 € à 69 € selon la salle).
- Type de salle le moins cher : Clubs de fitness (médiane 35 €/mois) ; le plus cher : CrossFit, Hyrox et force (médiane 62 €/mois).
- 9 salles sur 23 publient le prix d'une entrée à la séance : de 5 € à 26 € (médiane 12 €).
- 65 % des salles proposent une formule sans engagement.
- 10 des 17 salles aux tarifs publiés affichent des frais d'inscription (médiane 49 €).

## Prix par type de salle

| Type | Salles | Médiane / mois |
| --- | --- | --- |
| Clubs de fitness | 15 | 34,62 € |
| CrossFit, Hyrox et force | 2 | 62 € |

## Toutes les salles

| Salle | Abonnement dès | Équivalent / mois | Pass journée |
| --- | --- | --- | --- |
| [Aqwa Fitness](https://gymfind.co/fr/gym/aqwa-fitness-cran-gevrier.md) | 16,90 €/mois | 16,90 € | — |
| [Basic-Fit Seynod 24/7](https://gymfind.co/fr/gym/basic-fit-seynod.md) | 24,99 €/4 semaines | 27,07 € | 8,99 € |
| [Everyfit](https://gymfind.co/fr/gym/everyfit-doussard.md) | 29,90 €/mois | 29,90 € | — |
| [Olness'](https://gymfind.co/fr/gym/olness-annecy.md) | 30,90 €/mois | 30,90 € | 17 € |
| [Keepcool Annecy](https://gymfind.co/fr/gym/keepcool-annecy.md) | 29,99 €/4 semaines | 32,49 € | — |
| [Fitness Park Épagny Metz-Tessy](https://gymfind.co/fr/gym/fitness-park-epagny.md) | 30 €/4 semaines | 32,50 € | — |
| [ON AIR Seynod](https://gymfind.co/fr/gym/on-air-seynod.md) | 31,96 €/4 semaines | 34,62 € | — |
| [ON AIR Annecy Centre](https://gymfind.co/fr/gym/on-air-annecy-centre.md) | 31,96 €/4 semaines | 34,62 € | — |
| [L'Appart Fitness Annecy-Pringy](https://gymfind.co/fr/gym/lappart-fitness-annecy-pringy.md) | 34,96 €/4 semaines | 37,87 € | — |
| [L'Appart Fitness Annecy Centre](https://gymfind.co/fr/gym/lappart-fitness-annecy-centre.md) | 34,96 €/4 semaines | 37,87 € | — |
| [MyFit](https://gymfind.co/fr/gym/myfit-epagny-metz-tessy.md) | 39,90 €/mois | 39,90 € | 12 € |
| [GO FIT](https://gymfind.co/fr/gym/go-fit-seyssel.md) | 39,90 €/mois | 39,90 € | 12 € |
| [Up2You Sport Annecy](https://gymfind.co/fr/gym/up2you-annecy.md) | 38 €/4 semaines | 41,17 € | — |
| [Rituel Sport Club Annecy – Saint-Jorioz](https://gymfind.co/fr/gym/rituel-sport-club-saint-jorioz.md) | 9,99 €/semaine | 43,29 € | — |
| [L'Appart Fitness Annecy-Épagny](https://gymfind.co/fr/gym/lappart-fitness-annecy-epagny.md) | 44,96 €/4 semaines | 48,71 € | — |
| [CrossFit OSKI 2](https://gymfind.co/fr/gym/crossfit-oski-2-annecy.md) | 55 €/mois | 55 € | 20 € |
| [CrossFit Annecy](https://gymfind.co/fr/gym/crossfit-annecy.md) | 69 €/mois | 69 € | 25 € |
| [RM Club Annecy](https://gymfind.co/fr/gym/rm-club-annecy.md) | — | — | — |
| [Stay Fit Center](https://gymfind.co/fr/gym/stay-fit-center-annecy-le-vieux.md) | — | — | 5 € |
| [Functional & Power Gym (FPGYM)](https://gymfind.co/fr/gym/fpgym-annecy.md) | — | — | — |
| [ReActivCare](https://gymfind.co/fr/gym/reactivcare-annecy.md) | — | — | 26 € |
| [UniCorn Fitness & CrossFit](https://gymfind.co/fr/gym/unicorn-fitness-amancy.md) | — | — | — |
| [Vénus Club](https://gymfind.co/fr/gym/venus-club-meythet.md) | — | — | 6,40 € |

Méthode : abonnement le moins cher de chaque salle référencée (notée 4★ ou plus sur Google), relevé sur son site officiel ; équivalent mensuel avec 4 semaines = 13 par an.
