# Prix des salles de sport à Lyon en 2026

- Page: https://gymfind.co/fr/gyms/lyon/prices
- In English: https://gymfind.co/en/gyms/lyon/prices.md
- Données (CSV): https://gymfind.co/data/gym-prices.csv

## À retenir

- À Lyon, l'abonnement le moins cher d'une salle bien notée revient en médiane à 43 € par mois (de 32 € à 94 € selon la salle).
- Type de salle le moins cher : Clubs de fitness (médiane 38 €/mois) ; le plus cher : CrossFit, Hyrox et force (médiane 82 €/mois).
- 3 salles sur 18 publient le prix d'une entrée à la séance : de 20 € à 25 € (médiane 25 €).
- 56 % des salles proposent une formule sans engagement.
- 7 des 15 salles aux tarifs publiés affichent des frais d'inscription (médiane 49 €).

## Prix par type de salle

| Type | Salles | Médiane / mois |
| --- | --- | --- |
| Clubs de fitness | 10 | 37,87 € |
| CrossFit, Hyrox et force | 4 | 82 € |

## Toutes les salles

| Salle | Abonnement dès | Équivalent / mois | Pass journée |
| --- | --- | --- | --- |
| [Keepcool Lyon Part-Dieu](https://gymfind.co/fr/gym/keepcool-lyon-part-dieu.md) | 29,99 €/4 semaines | 32,49 € | — |
| [Keepcool Lyon 3 Montchat](https://gymfind.co/fr/gym/keepcool-lyon-montchat.md) | 29,99 €/4 semaines | 32,49 € | — |
| [Planète Fitness Lyon Confluence](https://gymfind.co/fr/gym/planete-fitness-lyon-confluence.md) | 8,50 €/semaine | 36,83 € | — |
| [L'Appart Fitness Lyon 3 Préfecture](https://gymfind.co/fr/gym/lappart-fitness-lyon-3-prefecture.md) | 34,96 €/4 semaines | 37,87 € | — |
| [L'Appart Fitness Lyon 6 Bossuet](https://gymfind.co/fr/gym/lappart-fitness-lyon-6-bossuet.md) | 34,96 €/4 semaines | 37,87 € | — |
| [L'Appart Fitness Lyon 7 Yves Farge](https://gymfind.co/fr/gym/lappart-fitness-lyon-7-yves-farge.md) | 34,96 €/4 semaines | 37,87 € | — |
| [Club Victor Hugo Lyon 7 Garibaldi](https://gymfind.co/fr/gym/club-victor-hugo-lyon-7.md) | 42,90 €/mois | 42,90 € | — |
| [Rituel Sport Club Décines-Charpieu](https://gymfind.co/fr/gym/rituel-sport-club-decines.md) | 9,99 €/semaine | 43,29 € | — |
| [Rituel Sport Club Lyon 7 Gambetta](https://gymfind.co/fr/gym/rituel-sport-club-lyon-7-gambetta.md) | 9,99 €/semaine | 43,29 € | — |
| [John Reed Fitness Lyon Part-Dieu](https://gymfind.co/fr/gym/john-reed-lyon-part-dieu.md) | 45 €/mois | 45 € | — |
| [CrossFit HEKA Part-Dieu](https://gymfind.co/fr/gym/crossfit-heka-part-dieu.md) | 69 €/mois | 69 € | 20 € |
| [Inpulse Gerland](https://gymfind.co/fr/gym/inpulse-gerland.md) | 69 €/mois | 69 € | 25 € |
| [CrossFit Gratte-Ciel](https://gymfind.co/fr/gym/crossfit-gratte-ciel.md) | 79 €/mois | 79 € | — |
| [CrossFit Gerland](https://gymfind.co/fr/gym/crossfit-gerland.md) | 85 €/mois | 85 € | — |
| [O2 Training Club](https://gymfind.co/fr/gym/o2-training-club.md) | 94 €/mois | 94 € | — |
| [FlowLab](https://gymfind.co/fr/gym/flowlab-lyon.md) | — | — | — |
| [United Experiences Club](https://gymfind.co/fr/gym/united-experiences-club.md) | — | — | 25 € |
| [Top Strength](https://gymfind.co/fr/gym/top-strength-lyon.md) | — | — | — |

Méthode : abonnement le moins cher de chaque salle référencée (notée 4★ ou plus sur Google), relevé sur son site officiel ; équivalent mensuel avec 4 semaines = 13 par an.
