Prix des salles de sport à Annecy en 2026
D'après les 23 salles référencées, dont 17 publient le prix de leurs abonnements. Tarifs vérifiés en novembre 2026.
À retenir
- À Annecy, l'abonnement le moins cher d'une salle bien notée revient en médiane à 38 € par mois (de 17 € à 69 € selon la salle).
- Type de salle le moins cher : Clubs de fitness (médiane 35 €/mois) ; le plus cher : CrossFit, Hyrox et force (médiane 62 €/mois).
- 9 salles sur 23 publient le prix d'une entrée à la séance : de 5 € à 26 € (médiane 12 €).
- 65 % des salles proposent une formule sans engagement.
- 10 des 17 salles aux tarifs publiés affichent des frais d'inscription (médiane 49 €).
Abonnement médian
38 €/mois
Abonnement le moins cher de chaque salle, ramené au mois
Fourchette
17 € – 69 €
De la salle la moins chère à la plus chère, par mois
Entrée à la séance (médiane)
12 €
9 salles publient ce prix
Sans engagement
65 %
15 salles sur 23
Prix par type de salle
| Type | Salles | Médiane / mois |
|---|---|---|
| Clubs de fitness | 15 | 34,62 € |
| CrossFit, Hyrox et force | 2 | 62 € |
Toutes les salles, de la moins chère à la plus chère
Prix tels que pratiqués par chaque salle, et leur équivalent mensuel pour comparer (4 semaines = 13 par an).
| Salle | Type | Abonnement dès | Équivalent / mois | Pass journée |
|---|---|---|---|---|
| Aqwa Fitness | Clubs de fitness | 16,90 €/mois | 16,90 € | — |
| Basic-Fit Seynod 24/7 | Clubs de fitness | 24,99 €/4 semaines | 27,07 € | 8,99 € |
| Everyfit | Clubs de fitness | 29,90 €/mois | 29,90 € | — |
| Olness' | Clubs de fitness | 30,90 €/mois | 30,90 € | 17 € |
| Keepcool Annecy | Clubs de fitness | 29,99 €/4 semaines | 32,49 € | — |
| Fitness Park Épagny Metz-Tessy | Clubs de fitness | 30 €/4 semaines | 32,50 € | — |
| ON AIR Seynod | Clubs de fitness | 31,96 €/4 semaines | 34,62 € | — |
| ON AIR Annecy Centre | Clubs de fitness | 31,96 €/4 semaines | 34,62 € | — |
| L'Appart Fitness Annecy-Pringy | Clubs de fitness | 34,96 €/4 semaines | 37,87 € | — |
| L'Appart Fitness Annecy Centre | Clubs de fitness | 34,96 €/4 semaines | 37,87 € | — |
| MyFit | Clubs de fitness | 39,90 €/mois | 39,90 € | 12 € |
| GO FIT | Clubs de fitness | 39,90 €/mois | 39,90 € | 12 € |
| Up2You Sport Annecy | Clubs de fitness | 38 €/4 semaines | 41,17 € | — |
| Rituel Sport Club Annecy – Saint-Jorioz | Clubs de fitness | 9,99 €/semaine | 43,29 € | — |
| L'Appart Fitness Annecy-Épagny | Clubs de fitness | 44,96 €/4 semaines | 48,71 € | — |
| CrossFit OSKI 2 | CrossFit, Hyrox et force | 55 €/mois | 55 € | 20 € |
| CrossFit Annecy | CrossFit, Hyrox et force | 69 €/mois | 69 € | 25 € |
| RM Club Annecy | Clubs de fitness | — | — | — |
| Stay Fit Center | Studios (Pilates, coaching, boxe…) | — | — | 5 € |
| Functional & Power Gym (FPGYM) | Studios (Pilates, coaching, boxe…) | — | — | — |
| ReActivCare | Studios (Pilates, coaching, boxe…) | — | — | 26 € |
| UniCorn Fitness & CrossFit | Clubs de fitness | — | — | — |
| Vénus Club | Clubs de fitness | — | — | 6,40 € |
Comparaison entre villes
Prix dans la devise locale (CHF à Genève), sans conversion.
Méthode et données
Chiffres calculés à partir de l'abonnement le moins cher de chaque salle référencée (notée 4★ ou plus sur Google), relevé sur son site officiel. Les cartes de séances, les essais et les options ne sont pas comptés comme abonnements.
Notre méthode de sélection et de vérification
Télécharger les données (CSV)Pour citer ce rapport : GymFind, « Prix des salles de sport à Annecy en 2026 », https://gymfind.co/fr/gyms/annecy/prices