Prix des salles de sport à Lyon en 2026
D'après les 18 salles référencées, dont 15 publient le prix de leurs abonnements. Tarifs vérifiés en novembre 2026.
À retenir
- À Lyon, l'abonnement le moins cher d'une salle bien notée revient en médiane à 43 € par mois (de 32 € à 94 € selon la salle).
- Type de salle le moins cher : Clubs de fitness (médiane 38 €/mois) ; le plus cher : CrossFit, Hyrox et force (médiane 82 €/mois).
- 3 salles sur 18 publient le prix d'une entrée à la séance : de 20 € à 25 € (médiane 25 €).
- 56 % des salles proposent une formule sans engagement.
- 7 des 15 salles aux tarifs publiés affichent des frais d'inscription (médiane 49 €).
Abonnement médian
43 €/mois
Abonnement le moins cher de chaque salle, ramené au mois
Fourchette
32 € – 94 €
De la salle la moins chère à la plus chère, par mois
Entrée à la séance (médiane)
25 €
3 salles publient ce prix
Sans engagement
56 %
10 salles sur 18
Prix par type de salle
| Type | Salles | Médiane / mois |
|---|---|---|
| Clubs de fitness | 10 | 37,87 € |
| CrossFit, Hyrox et force | 4 | 82 € |
Toutes les salles, de la moins chère à la plus chère
Prix tels que pratiqués par chaque salle, et leur équivalent mensuel pour comparer (4 semaines = 13 par an).
| Salle | Type | Abonnement dès | Équivalent / mois | Pass journée |
|---|---|---|---|---|
| Keepcool Lyon Part-Dieu | Clubs de fitness | 29,99 €/4 semaines | 32,49 € | — |
| Keepcool Lyon 3 Montchat | Clubs de fitness | 29,99 €/4 semaines | 32,49 € | — |
| Planète Fitness Lyon Confluence | Clubs de fitness | 8,50 €/semaine | 36,83 € | — |
| L'Appart Fitness Lyon 3 Préfecture | Clubs de fitness | 34,96 €/4 semaines | 37,87 € | — |
| L'Appart Fitness Lyon 6 Bossuet | Clubs de fitness | 34,96 €/4 semaines | 37,87 € | — |
| L'Appart Fitness Lyon 7 Yves Farge | Clubs de fitness | 34,96 €/4 semaines | 37,87 € | — |
| Club Victor Hugo Lyon 7 Garibaldi | Clubs de fitness | 42,90 €/mois | 42,90 € | — |
| Rituel Sport Club Décines-Charpieu | Clubs de fitness | 9,99 €/semaine | 43,29 € | — |
| Rituel Sport Club Lyon 7 Gambetta | Clubs de fitness | 9,99 €/semaine | 43,29 € | — |
| John Reed Fitness Lyon Part-Dieu | Clubs de fitness | 45 €/mois | 45 € | — |
| CrossFit HEKA Part-Dieu | CrossFit, Hyrox et force | 69 €/mois | 69 € | 20 € |
| Inpulse Gerland | Studios (Pilates, coaching, boxe…) | 69 €/mois | 69 € | 25 € |
| CrossFit Gratte-Ciel | CrossFit, Hyrox et force | 79 €/mois | 79 € | — |
| CrossFit Gerland | CrossFit, Hyrox et force | 85 €/mois | 85 € | — |
| O2 Training Club | CrossFit, Hyrox et force | 94 €/mois | 94 € | — |
| FlowLab | Studios (Pilates, coaching, boxe…) | — | — | — |
| United Experiences Club | Clubs de fitness | — | — | 25 € |
| Top Strength | Studios (Pilates, coaching, boxe…) | — | — | — |
Comparaison entre villes
Prix dans la devise locale (CHF à Genève), sans conversion.
Méthode et données
Chiffres calculés à partir de l'abonnement le moins cher de chaque salle référencée (notée 4★ ou plus sur Google), relevé sur son site officiel. Les cartes de séances, les essais et les options ne sont pas comptés comme abonnements.
Notre méthode de sélection et de vérification
Télécharger les données (CSV)Pour citer ce rapport : GymFind, « Prix des salles de sport à Lyon en 2026 », https://gymfind.co/fr/gyms/lyon/prices